Serwis Telepolis dokonał parę dni temu porównania ilości pozwoleń radiowych dla nadajników u wszystkich operatorów oraz przyrostu w pierwszym półroczu 2010.
Dane przedstawiają się następująco:
| Polkomtel | UMTS900 | GSM900 | GSM1800 | UMTS2100 |
| 01.2010 | 0 | 7549 | 2573 | 4009 |
| 07.2010 | 6 | 7575 | 2594 | 4094 |
| Przyrost | 6 | 26 | 21 | 85 |
| PTC | UMTS900 | GSM900 | GSM1800 | UMTS2100 |
| 01.2010 | - | 6908 | 2467 | 3430 |
| 07.2010 | - | 7091 | 2554 | 3610 |
| Przyrost | - | 183 | 87 | 180 |
| Centertel | UMTS900 | GSM900 | GSM1800 | UMTS2100 |
| 01.2010 | - | 5235 | 3923 | 2911 |
| 07.2010 | - | 5422 | 4039 | 3031 |
| Przyrost | - | 187 | 116 | 120 |
| P4 | UMTS900 | GSM900 | GSM1800 | UMTS2100 |
| 01.2010 | - | 2311 | - | 3493 |
| 07.2010 | - | 2524 | - | 3602 |
| Przyrost | - | 213 | - | 109 |
| Aero2 i Mobyland | UMTS900 | GSM900 | GSM1800 | UMTS2100 |
| 01.2010 | 355 | - | 175 | - |
| 07.2010 | 355 | - | 350 | - |
| Przyrost | 0 | - | 175 | - |
| CenterNet | UMTS900 | GSM900 | GSM1800 | UMTS2100 |
| 01.2010 | - | - | 117 | - |
| 07.2010 | - | - | 125 | - |
| Przyrost | - | - | 8 | - |
Opracowanie: Telepolis.pl na podstawie danych UKE.
Tags: Play