<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tako rzecze Rzecznik Play &#187; MTR</title>
	<atom:link href="http://blogplay.pl/category/mtr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogplay.pl</link>
	<description>Blog rzecznika prasowego sieci Play</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jacek Niewęgłowski odpowiada</title>
		<link>http://blogplay.pl/2011/11/jacek-nieweglowski-odpowiada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jacek-nieweglowski-odpowiada</link>
		<comments>http://blogplay.pl/2011/11/jacek-nieweglowski-odpowiada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogplay.pl/?p=9289</guid>
		<description><![CDATA[&#160; czyli bardzo ciekawy wywiad z szefem strategii PLAY dla portalu money.pl. Jacek mówi o Kubie, o MTRach, o 4G &#8211; musicie przeczytać! Cały wywiad znajdziecie tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogplay.pl/2011/11/jacek-nieweglowski-odpowiada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMTeeRowy paradoks</title>
		<link>http://blogplay.pl/2011/11/emteerowy-paradoks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emteerowy-paradoks</link>
		<comments>http://blogplay.pl/2011/11/emteerowy-paradoks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogplay.pl/?p=9272</guid>
		<description><![CDATA[Zauważyliście, że ostatnio jakoś tak cicho się zrobiło wokół asymetrii MTRowej? Nikt już nie krzyczy, że to niesprawiedliwe, że to nie fair? Zastanawialiście się może dlaczego? Te osoby, które interesują się tematem wiedzą dokładnie jak działa mechanizm asymetrii. Wiedzą dokładnie, że przez wiele lat korzystali z niej nasi dziś wielcy, kiedyś raczkujący, konkurenci. Wiedzą dokładnie, że asymetria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogplay.pl/2011/11/emteerowy-paradoks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>244</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do PLAY drożej, czyli jak zarabiać na asymetrii.</title>
		<link>http://blogplay.pl/2011/03/do-play-drozej-czyli-jak-zarabiac-na-asymetrii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=do-play-drozej-czyli-jak-zarabiac-na-asymetrii</link>
		<comments>http://blogplay.pl/2011/03/do-play-drozej-czyli-jak-zarabiac-na-asymetrii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogplay.pl/?p=6431</guid>
		<description><![CDATA[Asymetria to zło! To skandal! To nie fair! Niesprawiedliwe! Takich argumentów używają nasi koledzy z W3. Moja babcia mówi często &#8222;zapomniał wół jak cielęciem był&#8221; i to bardzo adekwatny komentarz do obecnej sytuacji. Rozumiem, że nikt z mówiących te słowa nie pamięta asymetrii z jakiej korzystały PTC, Polkomtel i Centertel. Nie pracowali jeszcze wtedy w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogplay.pl/2011/03/do-play-drozej-czyli-jak-zarabiac-na-asymetrii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>137</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanowisko PLAY w sprawie dzisiejszego tekstu w DGP</title>
		<link>http://blogplay.pl/2010/12/stanowisko-play-w-sprawie-dzisiejszego-tekstu-w-dgp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stanowisko-play-w-sprawie-dzisiejszego-tekstu-w-dgp</link>
		<comments>http://blogplay.pl/2010/12/stanowisko-play-w-sprawie-dzisiejszego-tekstu-w-dgp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogplay.pl/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma tekstów obiektywnych, nauczyłem się tego już dawno. Każdy tekst jest subiektywny, każdy dziennikarz ma swój punkt widzenia i bardzo dobrze. Cenię jednak kiedy autor próbuje przedstawić czytelnikom argumenty obu stron, próbuje przedstawić fakty. Pan Robert Zieliński zna mój numer telefonu i zadzwonił zapytać tylko o sprawy procesowe. Nie pytał wcale o MTRy. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogplay.pl/2010/12/stanowisko-play-w-sprawie-dzisiejszego-tekstu-w-dgp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jednak ASYMETRIA nie jest zła, jest dobra!</title>
		<link>http://blogplay.pl/2010/10/a-jednak-asymetria-nie-jest-zla-jest-dobra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-jednak-asymetria-nie-jest-zla-jest-dobra</link>
		<comments>http://blogplay.pl/2010/10/a-jednak-asymetria-nie-jest-zla-jest-dobra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogplay.pl/?p=4777</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne część z Was zajrzała wczoraj do raportu Audytela. http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&#38;news_cat_id=168&#38;news_id=5967&#38;layout=3&#38;page=text Okazuje się, że wbrew operatorskiej krytyce polityka regulatora jest wielkim sukcesem. Powinno to Was bardzo zainteresować bo to Wasz, klientów sukces &#8211; Wy korzystacie na tym najbardziej. Może nie wszyscy wiedzą co to jest MTR, po co wprowadzono w Europie takie &#8222;cudo&#8221; i ile te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogplay.pl/2010/10/a-jednak-asymetria-nie-jest-zla-jest-dobra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do PLAY drożej czyli jak W3 zarabia na asymetrii stawek.</title>
		<link>http://blogplay.pl/2010/08/do-play-drozej-czyli-jak-w3-zarabia-na-asymetrii-stawek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=do-play-drozej-czyli-jak-w3-zarabia-na-asymetrii-stawek</link>
		<comments>http://blogplay.pl/2010/08/do-play-drozej-czyli-jak-w3-zarabia-na-asymetrii-stawek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogplay.pl/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[MTR &#8211; bardzo skomplikowany temat zarezerwowany tylko wyłącznie dla wyjadaczy, z którym nieświadomie ma kontakt każdy klient podczas rozmowy przez telefon komórkowy. &#8222;Po co Pani chce przenieść numer do PLAY, wszyscy będą mieć do Pani drożej, dużo drożej!!!&#8221; &#8211; to naczelny argument konsultantów naszej szanownej konkurencji. Tymczasem MTR ciągle spadają&#8230; Wczoraj przeczytałem bardzo dobry tekst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogplay.pl/2010/08/do-play-drozej-czyli-jak-w3-zarabia-na-asymetrii-stawek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>129</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>koniec asymetrii?</title>
		<link>http://blogplay.pl/2009/12/koniec-asymetrii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koniec-asymetrii</link>
		<comments>http://blogplay.pl/2009/12/koniec-asymetrii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da17.domeny.com/~play3g01/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Krótki komentarz w nawiązaniu do informacji o końcu asymetrii MTRów. Dzisiejsze doniesienia nie są dla nas żadnym zaskoczeniem. Znamy ten projekt i bardzo chętnie podejmiemy prace nad modelem kosztowym ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogplay.pl/2009/12/koniec-asymetrii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kolejna obniżka MTR</title>
		<link>http://blogplay.pl/2009/12/kolejna-obnizka-mtr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kolejna-obnizka-mtr</link>
		<comments>http://blogplay.pl/2009/12/kolejna-obnizka-mtr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da17.domeny.com/~play3g01/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[nie jest dla nas oczywiście żadnym zaskoczeniem. UKE przedstawiło swoje założenia w tym zakresie już zdecydowanie wcześniej. Zastanawiam się tylko czy nasi konkurenci zaskoczą rynek i zmienią stawkę do PLAY. To juz kolejna obniżka stawek a konkurenci&#8230; no właśnie. Może skoro pojawiła się okazja by poprzycinać kasę na klientach, jak za starych dobrych czasów, to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogplay.pl/2009/12/kolejna-obnizka-mtr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange, Plus i PLAY chcą niższych MTRów na SMSy i MMSy</title>
		<link>http://blogplay.pl/2009/09/orange-plus-i-play-chca-nizszych-mtrow-na-smsy-i-mmsy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange-plus-i-play-chca-nizszych-mtrow-na-smsy-i-mmsy</link>
		<comments>http://blogplay.pl/2009/09/orange-plus-i-play-chca-nizszych-mtrow-na-smsy-i-mmsy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da17.domeny.com/~play3g01/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Krótki rzut historyczny: W 2007 roku PLAY występuje z inicjatywą obniżenia MTRów MMSów z absurdalnie wysokiej stawki 90 gr/100 kB do poziomu maksimum 30 gr. Pomimo przyjęcia tej propozycji przez większość operatorów, sprzeciw PTC zablokował wejście w życie tej zmiany W 2009 roku PLAY występuje z kolejną inicjatywą obniżenia MTRów MMSów oraz SMSów. PLUS proponuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogplay.pl/2009/09/orange-plus-i-play-chca-nizszych-mtrow-na-smsy-i-mmsy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>w Stanach nie ma MTRów</title>
		<link>http://blogplay.pl/2009/09/w-stanach-nie-ma-mtrow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=w-stanach-nie-ma-mtrow</link>
		<comments>http://blogplay.pl/2009/09/w-stanach-nie-ma-mtrow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTR]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da17.domeny.com/~play3g01/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[rynek rozwija się prawidłowo, operatorzy inwestują w infrastrukturę a teraz jeszcze Sprint za 70 dołków pozwala na nieograniczone rozmowy ze wszystkimi sieciami w kraju (http://anymobile.sprint.com/). Jak to możliwe, kiedy w Polsce? Nigdy. A przynajmniej tak długo jak będą MTRy. A te niestety mają się bardzo dobrze. MTR SMSowy wynosi obecnie 15 groszy. Pojawiła się ostatnio inicjatywa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogplay.pl/2009/09/w-stanach-nie-ma-mtrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

